| ImmoNr | 159 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Maisonette |
| PLZ | 67433 |
| Ort | Neustadt an der Weinstraße |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 74 m² |
| Nutzfläche | 5 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 4 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Balkon | Ja |
| Kaltmiete | 820 € |
| Warmmiete | 240 € |
| Kaution | 2.460 € |
| ImmoNr | 159 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Maisonette | PLZ | 67433 |
| Ort | Neustadt an der Weinstraße | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 74 m² | Nutzfläche | 5 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 4 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Kabel Sat TV | Ja |
| Balkon | Ja | Kaltmiete | 820 € |
| Warmmiete | 240 € | Kaution | 2.460 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 19.11.2025
Baujahr lt. Energieausweis: 2004
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: B